Pfl.Grad | Pfl.Leistung | U/V | Investk. | tägl. | monatl. | Kasse | Eigenanteil |
1 | 67,34 | 25,32 | 11,94 | 104,60 | 3181,93 | 0,00 | 3181,93 |
2 | 86,33 | 25,32 | 11,94 | 123,59 | 3759,61 | -770,00 | 2989,61 |
3 | 102,51 | 25,32 | 11,94 | 139,77 | 4251,80 | -1262,00 | 2989,80 |
4 | 119,36 | 25,32 | 11,94 | 156,62 | 4764,38 | -1775,00 | 2989,38 |
5 | 126,93 | 25,32 | 11,94 | 164,19 | 4994,66 | -2005,00 | 2989,66 |
Alle Preise in Euro (€), gültig ab 1. Mai 2024
Der Eigenanteil ist vom Bewohner zu bezahlen